hinykorea
타운뉴스

<한국총선> 22대 총선 주요 정당 비례대표 후보 명단 (표)

※후보 이름(성별·나이·직업) = 정당, 재산, 병역, 체납, 전과순

<더불어민주연합>
▲서미화(여·56·정당인)=더불어민주연합, 12억9828만원, 비대상, 0, 0
▲위성락(남·69·정당인)=더불어민주연합, 40억4366만원, 병역필, 0, 0
▲백승아(여·39·정당인)=더불어민주연합, 5억8108만원, 비대상, 0, 0
▲임광현(남·54·세무사)=더불어민주연합, 25억4480만원, 병역필, 0, 0
▲정혜경(여·48·정당인)=더불어민주연합, 2억3850만원, 비대상, 0, 0
▲용혜인(여·33·국회의원)=더불어민주연합, 3억5917만원, 비대상, 0, 1
▲오세희(여·68·더수빈스 대표)=더불어민주연합, 85억3576만원, 비대상, 0, 1
▲박홍배(남·51·노동운동가)=더불어민주연합, 19억4623만원, 병역필, 0, 0
▲강유정(여·48·대학 교수)=더불어민주연합, 26억54만원, 비대상, 0, 1
▲한창민(남·50·정당인)=더불어민주연합, 4867만원, 병역필, 0, 0
▲전종덕(여·52·간호사)=더불어민주연합, 3억674만원, 비대상, 0, 0
▲김윤(남·57·대학교수)=더불어민주연합, 32억4082만원, 병역필, 0, 0
▲임미애(여·57·농업)=더불어민주연합, 10억2085만원, 비대상, 0, 0
▲정을호(남·53·정당인)=더불어민주연합, 22억4026만원, 병역필, 0, 1
▲손솔(여·29·정당인)=더불어민주연합, 3093만원, 비대상, 0, 0
▲최혁진(남·53·정당인)=더불어민주연합, 3억3336만원, 병역필, 0, 1
▲이주희(여·45·변호사)=더불어민주연합, 1억679만원, 비대상, 0, 1

<국민의미래>
▲최보윤(여·45·법무법인 대륜 변호사)=국민의미래, 29억2201만원, 비대상, 0, 0
▲박충권(남·38·현대제철 책임연구원)=국민의미래, -5474만원, 병역미필, 0, 0
▲최수진(여·55·한국공학대학교 특임교수)=국민의미래, 38억486만원, 비대상, 0, 1
▲진종오(남·44·정당인)=국민의미래, 20억9989만원, 병역필, 0, 0
▲강선영(여·57·숙명여자대학교 석좌교수)=국민의미래, 9억2988만원, 병역필, 0, 0
▲김건(남·57·정당인)=국민의미래, 22억5434만원, 병역필, 0, 0
▲김소희(여·50·(재)기후변화센터 사무총장)=국민의미래, 9억7070만원, 비대상, 0, 0
▲인요한(남·64·교수)=국민의미래, 10억8810만원, 병역미필, 0, 0
▲김민전(여·58·경희대학교 교수)=국민의미래, 10억4083만원, 비대상, 0, 0
▲김위상(남·64·한국노총대구지역본부 의장)=국민의미래, 17억9692만원, 병역미필, 0, 1
▲한지아(여·45·의사)=국민의미래, 55억1702만원, 비대상, 0, 0
▲유용원(남·60·육군본부 정책자문위원)=국민의미래, 39억1737만원, 병역필, 0, 1
▲조배숙(여·67·변호사)=국민의미래, 28억4543만원, 비대상, 0, 0
▲김장겸(남·62·회사원)=국민의미래, 28억1609만원, 병역필, 0, 1
▲김예지(여·43·국회의원)=국민의미래, 9억2820만원, 비대상, 0, 0
▲안상훈(남·54·서울대학교 교수)=국민의미래, 65억1903만원, 병역필, 0, 0
▲이달희(여·62·정당인)=국민의미래, 11억2269만원, 비대상, 0, 0
▲박준태(남·43·크라운랩스(주) 대표이사)=국민의미래, 43억9053만원, 병역필, 0, 0
▲이소희(여·37·변호사)=국민의미래, -1451만원, 비대상, 0, 0
▲남성욱(남·64·고려대학교 교수)=국민의미래, 25억6000만원, 병역필, 0, 0

<녹색정의당>
▲나순자(여·59·간호사)=녹색정의당, 11억2683만원, 비대상, 0, 5
▲허승규(남·35·정당인)=녹색정의당, 5307만원, 병역필, 0, 0

<새로운미래>
▲양소영(여·30·정당인)=새로운미래, 7922만원, 비대상, 0, 0
▲조종묵(남·63·충남대학교 초빙교수)=새로운미래, 17억6817만원, 병역필, 0, 0
▲주찬미(여·43·정당인)=새로운미래, 5억7148만원, 병역필, 0, 0

<개혁신당>

▲이주영(여·42·의사)=개혁신당, 42억6123만원, 비대상, 0, 0
▲천하람(남·37·변호사)=개혁신당, 11억8970만원, 병역필, 0, 0
▲문지숙(여·49·교수)=개혁신당, 38억21만원, 비대상, 0, 0
▲곽대중(남·49·작가)=개혁신당, 1억9588만원, 병역필, 0, 1

<자유통일당>
▲황보승희(여·47·국회의원)=자유통일당, 8억3729만원, 비대상, 0, 0
▲석동현(남·63·변호사)=자유통일당, 73억6021만원, 병역필, 0, 0

<조국혁신당>
▲박은정(여·52·정당인)=조국혁신당, 49억2185만원, 비대상, 0, 0
▲조국(남·59·정치인)=조국혁신당, 53억7745만원, 병역필, 0, 1
▲이해민(여·50·정당인)=조국혁신당, 53억3451만원, 비대상, 0, 0
▲신장식(남·52·변호사)=조국혁신당, 3억9029만원, 병역필, 0, 4
▲김선민(여·59·의사)=조국혁신당, 15억4714만원, 비대상, 0, 0
▲김준형(남·61·외교학자)=조국혁신당, 6억5865만원, 병역미필, 0, 0
▲김재원(여·48·대중가수)=조국혁신당, 11억8131만원, 비대상, 0, 0
▲황운하(남·61·21대 국회의원)=조국혁신당, 12억2932만원, 병역필, 0, 0
▲정춘생(여·54·정치인)=조국혁신당, 8억6507만원, 비대상, 0, 1
▲차규근(남·56·정당인)=조국혁신당, 11억8621만원, 병역미필, 0, 1
▲강경숙(여·56·교수)=조국혁신당, 25억3616만원, 비대상, 0, 0
▲서왕진(남·59·교수)=조국혁신당, 5억1522만원, 병역미필, 0, 0
▲백선희(여·55·교수)=조국혁신당, 15억8748만원, 비대상, 0, 0
▲김형연(남·57·변호사)=조국혁신당, 27억3280만원, 병역필, 0, 0

<소나무당>
▲노영희(여·55·변호사)=소나무당, 9억1801만원, 비대상, 0, 2
▲변희재(남·49·정당인)=소나무당, 4억7563만원, 병역필, 0, 3
▲손혜원(여·69·디자이너)=소나무당, 46억1162만원, 비대상, 0, 2

 

Related posts

자율주행 택시 또 사고

안지영 기자

<김동찬 컬럼> 지도자는 여러 집단의 이익을 절충하고 조절할 수 있어야

안지영 기자

1903년 제작된 벤츠…1천2백만 달러에 팔렸다

안지영 기자